Il Passaporto Digitale del Prodotto (DPP) è una delle innovazioni più rilevanti nell’ambito della normativa europea sulla sostenibilità e tracciabilità dei prodotti. Con l’entrata in vigore di regolamenti come l’Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) e la Construction Products Regulation (CPR), l’Unione Europea sta introducendo obblighi crescenti per la digitalizzazione delle informazioni di prodotto: questi regolamenti puntano a migliorare la trasparenza lungo l’intera filiera produttiva, favorendo la circolarità, la riparabilità e il riciclo.
In questo articolo troverai una tabella completa che riepiloga i principali regolamenti europei che prevedono l’adozione del Passaporto Digitale del Prodotto nei diversi settori industriali: la tabella evidenzia le normative di riferimento, le tempistiche previste per l’implementazione e i contenuti chiave del Passaporto Digitale del Prodotto richiesti per la conformità, fondamentale per coloro che vogliono prepararsi per tempo all’adeguamento normativo e sfruttare al meglio le opportunità offerte dal DPP.
| Settore | Regolamento principale | Base legale DPP | Tempistiche chiave | Contenuti principali |
|---|---|---|---|---|
| Multi-settore | Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) | ESPR istituisce il quadro generale per il DPP, fino a 30 gruppi di prodotti entro il 2030. | In vigore dal 18 luglio 2024; atti delegati per gruppi di prodotti tra 2026 e 2030. | DPP obbligatorio: requisiti di durabilità, riparabilità, riciclabilità, contenuto riciclato, impronta ambientale. |
| Batterie (EV, industriali, LMT) | Batteries Regulation (UE) 2023/1542 | Introduce il “battery passport” come primo DPP obbligatorio nell’UE. | Obbligatorio dal febbraio 2027 per batterie EV, industriali >2 kWh e LMT. | Tre livelli di dati (pubblico, ristretto, dinamico); tracciabilità chimica e materiale, performance, cicli di vita, riparazioni. |
| Tessili e abbigliamento | ESPR + futura regolazione tessile/etichettatura | ESPR identifica i prodotti tessili come prima categoria consumer con DPP obbligatorio. | Avvio previsto nel 2027 per abbigliamento, calzature e alcuni prodotti tessili per la casa. | Dati su composizione fibre, trattamenti chimici, luogo/processo produttivo, uso di riciclato, impronta ambientale, istruzioni di cura. |
| Pneumatici | ESPR + Tyre Labelling Regulation | Inclusi nel primo working plan ESPR tra i “priority products”. | Introduzione Passaporto Digitale del Prodotto prevista nel 2027. | Focus su resistenza al rotolamento, durata, contenuto riciclato, ricostruibilità e gestione a fine vita. |
| Metalli (acciaio, ferro) | ESPR | Prodotti intermedi prioritari per DPP. | Prime implementazioni previste dal 2026. | Informazioni su composizione, contenuto di riciclato, emissioni di CO₂ per unità di prodotto, riutilizzabilità. |
| Alluminio | ESPR | Altro prodotto intermedio prioritario. | Implementazioni previste dal 2027. | Analoghi requisiti a ferro/acciaio, con focus su riciclo chiuso e aperto. |
| Mobili | ESPR | Inseriti nel working plan 2025–2030 come categoria con Passaporto Digitale del Prodotto. | Nel 2028. | Informazioni su materiali (legno, imbottiture, metalli), contenuto riciclato, smontabilità, riparabilità. |
| Materassi | ESPR | Categoria separata per criticità rifiuti ingombranti. | Nel 2029. | Dati su materiali (schiume, tessuti, molle), sostanze chimiche, possibilità di riciclo/recupero. |
| Elettronica ed elettrodomestici | ESPR | ESPR estende e sostituisce gradualmente Ecodesign tradizionale per apparecchi elettronici. | Finestra 2027–2029 per smartphone, tablet, grandi e piccoli elettrodomestici. | Focus su riparabilità, aggiornabilità software, disponibilità pezzi di ricambio, riciclabilità materiali, efficienza energetica. |
| Materie prime critiche (prodotti che le contengono) | Critical Raw Materials Act (CRMA) | CRMA impone DPP per prodotti contenenti CRM (litio, cobalto, terre rare ecc.). | Scadenza chiave febbraio 2027 | Copre motori elettrici, veicoli, generatori eolici, pompe di calore, alcuni elettrodomestici e dispositivi industriali. |
| Giocattoli | Nuova Toy Safety Regulation | Introduce un DPP che sostituisce la dichiarazione UE di conformità per i giocattoli. | Entrata in vigore progressiva dopo adozione definitiva; DPP obbligatorio dopo un periodo transitorio (2030) | Informazioni su sicurezza, conformità, sostanze vietate (es. PFAS, CMR), avvertenze. |
| Detergenti | Nuova regolamentazione detergenti | Introduce un DPP allineato con ESPR e Toy Safety, che sostituisce la dichiarazione di conformità. | Applicazione graduale dopo adozione formale, in parallelo con ESPR. | Dati su composizione, pericoli, istruzioni d’uso sicuro, sostenibilità imballaggio. |
| Imballaggi | Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) | PPWR prevede marcatura digitale e tracciabilità avanzata, base per forme di DPP/“token” di imballaggio. | Adozione 2025, applicazione progressiva fino al 2030. | Dati su composizione, riciclabilità, contenuto riciclato, riuso, informazioni di smaltimento. |
| Prodotti da costruzione (edilizia) | Construction Products Regulation (CPR) 2024/3110 + ESPR | CPR introduce un “construction digital product passport system” specifico per l’edilizia, compatibile col quadro ESPR. | CPR in vigore dal 7 gennaio 2025; maggior parte norme dal 8 gennaio 2026; DPP obbligatorio per famiglie di prodotti definite via atti delegati, con 18 mesi di transizione. | DPP comprende DoPC (Declaration of Performance and Conformity), dati tecnici, ambientali, di sicurezza, marcatura CE, EPD, identificatori univoci e data carrier. |
DIGITAL PRODUCT PASSPORT
LinkYourProduct: la soluzione DPP per l’Italia
LinkYourProduct è la piattaforma italiana DPP-ready che permette di rispondere ai regolamenti europei, tra cui l’ESPR, garantendone osservanza e conformità, tramite un registro blockchain, un’integrazione ERP, collegando il prodotto fisico al suo corrispettivo digitale, con l’obiettivo di sbloccarne tutte l e potenzialità.
Richiedi una DEMO gratuita e scopri come implementare soluzioni di tracciabilità su misura per la tua azienda.
